Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FGSH 2186 per Sherco 500 SEF-R 2019 – 2021 €3,708.27 -15% €3,152.03
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FGSH 2186 per Sherco 450 SEF-R 2019 – 2021 €3,708.27 -15% €3,152.03
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FGSH 2186 per Sherco 300 SEF-R 2019 – 2021 €3,708.27 -15% €3,152.03
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FGSH 2186 per Sherco 300 SE-R 2019 – 2021 €3,708.27 -15% €3,152.03
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FGSH 2186 per Sherco 250 SEF-R 2019 – 2021 €3,708.27 -15% €3,152.03
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FGSH 2186 per Sherco 250 SE-R 2019 – 2021 €3,708.27 -15% €3,152.03
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FGSH 2186 per Sherco 125 SE-R 2019 – 2021 €3,708.27 -15% €3,152.03
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FFX 1304 per Sherco 300 SEF Factory 2019 – 2023 €4,073.78 -15% €3,462.72
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FFX 1304 per Sherco 300 SE-R 2022 – 2023 €4,073.78 -15% €3,462.72
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FFX 1304 per Sherco 300 SE Factory 2019 – 2023 €4,073.78 -15% €3,462.72
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FFX 1304 per Sherco 250 SEF Factory 2019 – 2023 €4,073.78 -15% €3,462.72
Ohlins -15% Forcella anteriore ÖHLINS RXF 48 MX & Enduro FFX 1304 per Sherco 250 SE-R 2022 – 2023 €4,073.78 -15% €3,462.72